|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | DFSK |
| Πιστοποίηση: | EEC/COC |
| Αριθμό μοντέλου: | EC31 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κατά δοχείο |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 70000 μονάδες ετησίως |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία του προϊόντος: | DFSK EC31 | Μέγεθος φορτίου (προφυλακή, κάγκελο): | 2900 × 1540 × 350 mm |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Ηλεκτρικό μίνι φορτηγό | Πιστοποίηση: | EEC/COC |
| Διοίκηση: | ΛΧΔ | Μέγιστη ταχύτητα: | 80 km/h |
| Δυναμική οπτικής ροπής: | 200 Ν.μ. | WLTP: | 215 χιλιόμετρα |
| Επιβάτης: | 2 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1320 κιλά |
| Κατηγορία ενέργειας της μπαταρίας: | 680,7 kW | ||
| Επισημαίνω: | οχήματα με πιστοποιητικό dfsk eu,Dfsk φορτηγό αριστερής οδήγησης,Οχήματα με πιστοποιητικό ec31 eu |
||
Περιγραφή προϊόντων
EC31 Euro Μίνι φορτηγό Προδιαγραφές
| Άρθρο | Α1 | |
| Μονή μπαταρίας Gotion (Φωσφορικό Λυθείο Σιδήρου) Ευρωαμερικανική τυποποιημένη μπαταρία | ||
| πρότυπο | Προαιρετικό | |
|
Βασική παράμετρος |
||
| Διάστημα × πλάτος × ύψος (mm) | Πλατεία 4730 × 1670 × 1960 |
|
| Μεταξόμετρο (mm) | 3050 | |
| Τροχιά τροχιάς (mm) | 1410/1410 | |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1320 | |
| Ακαθάριστο βάρος kg | 2600 | |
| Χρόνος επιτάχυνσης 0-50km/h | < 10 δευτερολέπτων | |
| Χρόνος επιτάχυνσης 50-80 kW/h | < 15 sec | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 80 | |
| Οι επιβάτες επιτρέπονται στην καμπίνα του οδηγού | 2 | |
|
Ηλεκτρική κίνηση και πίσω άξονας |
||
| Τύπος κινητήρα | Συγχρονικός κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη | |
| Μέθοδος ψύξης κινητήρα | Ψύξη με νερό | |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος/αύξηση ισχύος (KW/rpm) | 30/3600 ̇ 60/9000 | |
| Ονομαστική ροπή / κορυφαία ροπή ((N.m) | 80 /200 | |
| Αναλογία ταχύτητας στον άξονα κίνησης | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Εκτιμώμενη εμβέλεια [WLTP] | Μέγιστη ταχύτητα 80:WLTP215km | |
| Τετάρτη | 307.2V | |
| Φορτιστή αυτοκινήτου | 6.6kW | |
| Κατηγορία ενέργειας της μπαταρίας | 380,7 kWh | |
| Διάταξη μετάδοσης/μείωση | Αυτοματοποιημένη με μία ταχύτητα | |
|
Δομή συστήματος |
||
| Τύπος σώματος | Μικρό κεφάλι, Μία σειρά, μη αναστρέψιμη | |
| Τρόπος οδήγησης | Οπίσθια μηχανή, πίσω κίνηση | |
| Προσωρινή ανάρτηση | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | |
| Πίσω ανάρτηση | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 6 φύλλων με ελατήριο που τοποθετείται από πάνω | |
| Φρένα | Προηγούμενος δίσκος και πίσω τύμπανο, υδραυλική πέδη διπλού κυκλώματος (7+8 κυλίνδροι διπλού φιλμ) | |
| Τύπος τροχιάς | ΕΠΣ | |
|
Εξωτερική διαμόρφωση |
||
| Ελαστικό | 185R14LT 8PR | |
| Τεχνητήρα | Ασημένιος τροχός από χάλυβα, εφεδρικό ελαστικό από χάλυβα (ασημένιο) (5 βίδες) | |
| Κάλυψη τροχών | Ατσάλινο κάλυμμα διακόσμησης τροχού με το λογότυπο DONGFENG | |
| Αμμοσφαιρίνη | Τυλωμένα καρύδια | |
| Προσωπικό προφυλακτήρα | Χρώμα σώματος, μαύρη μέση σχάρα | |
| Σχάρα | Χρώμα σώματος | |
| Προσωρινή/πίσω προστασία από λάσπη | ΑΕ, χωρίς λογότυπο | |
| Προσωρινός προβολέας συνδυασμού | Νέο στυλ: ηλεκτρική ρύθμιση ύψους με αυτόματα προβολείς | |
| Προσωρινά φώτα ομίχλης | ΔΕ | |
| Φώτα διανυκτέρευσης | ΔΕ | |
| Σημάδι πλευρικής στροφής | Λευκή σκιά λαμπτήρα και κίτρινος λαμπτήρας | |
| Σκουπίδια | Εξοπλισμένο με μπροστινό σκούπισμα οστών, χωρίς πίσω σκούπισμα | |
| Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Κανονικός εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης, το περίβλημα του καθρέφτη είναι του ίδιου χρώματος, μαύρη βάση καθρέφτη | |
| Κεραμίδα | NA | |
| Εξωτερική λαβή | Οριζόντιος τύπος, μαύρος | |
| Γυαλί πλήρους αυτοκινήτου | Ηλεκτρικό γυαλί ανελκυστήρα για την μπροστινή πόρτα, γυαλί για την πίσω πλευρά | |
| Ανυψωτήρες γυαλιών | Ηλεκτρικός ανελκυστήρας | |
| Μαύρη ταινία για πυλώνες | NA | |
| Εξωτερικά κομμένα κομμάτια κόλλας | Μαύρο | |
| Διακόσμηση συρόμενων θυρών / σιδηροδρόμων | NA | |
| Πίσω συνδυασμένα φώτα | Δύο πίσω φώτα & διπλά φώτα ομίχλης, πίσω συνδυασμός λωρίδας φωτός | |
| Πίσω φώτα ομίχλης | Δύο πίσω φώτα & διπλά φώτα ομίχλης, πίσω συνδυασμός λωρίδας φωτός | |
| Αντανακλαστικό | Πίσω συνδυασμός φωτεινής ζώνης | |
| Φως στάθμευσης υψηλού επιπέδου | NA | |
| Αντανακλαστικό λογότυπο | NA | |
| Καταστροφέας αυτοκινήτου | NA | |
| Εξωτερική διακόσμηση | NA | |
| Κάλυψη φανού πίσω πινακίδας κυκλοφορίας | NA | |
| Πλήρες λογότυπο οχήματος | Προσωπικό λογότυπο:DFSK LOGO Ετικέτα:soft Αριθμός μοντέλου:DFSK EC31 Χρωματισμένα |
|
| Κρεβάτι αποσκευών | NA | |
| Εξωτερική διακόσμηση με μοτίβα ψεκασμού | Προσαρμόσιμη | |
| Πλακέτα πλευρικής προστασίας για μπαταρία | NA | |
| Προστατευτικό κάλυμμα κινητήρα | NA | |
| Μεγάλο περικυκλωμένο | NA | |
Το ∆●ΔΙΑΚΟΝΙΖΕΤΑΣ ότι η διαμόρφωση αυτή είναι διαθέσιμη, το ∆○ΔΙΑΚΟΝΙΖΕΤΑΣ ότι η διαμόρφωση αυτή είναι προαιρετική,
Δείχνει ότι η διαμόρφωση αυτή δεν είναι διαθέσιμη
Εικόνα μικροσκοπικού ηλεκτρικού φορτηγού DFSK EC31 EV
![]()
DFSK EC31 Ηλεκτρικό φορτηγό μικρού επίπεδου επιπέδου Μεγάλος χώρος φορτίου, μέγεθος φορτίου είναι4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 SΗλεκτρικό εμπορικό κέντρο 275 χλμ. απόσταση ανά φόρτιση
![]()
DFSK EC31 SΗλεκτρικό εμπορικό κέντρο Γρήγορη φόρτιση, Εγκρίθηκε για ταχεία φόρτιση, 90 λεπτά.
![]()
Πιστοποίηση
![]()
![]()
Φακοτρί
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας