Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DFSK |
Πιστοποίηση: | EEC/COC |
Αριθμό μοντέλου: | FENGON ix7 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | US$21000.00 - US$24200.00 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κατά δοχείο |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 μονάδες ετησίως |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Ντόνγκφενγκ Γκλόρι ix7 | Πρότυπο εκπομπών: | Ευρο- Β |
---|---|---|---|
Οδήγηση: | Αριστερά | Τύπος: | Μεσαίου μεγέθους SUV |
Αριθμός θέσεων: | 7 | Κεραμίδα: | Κεραμίδα |
Στρολό: | Πολυλειτουργία | Προβολέας: | LED |
Καύσιμο: | Αέριο/βενζίνη | Κύλινδροι: | 4 |
Επισημαίνω: | οχήματα με πιστοποιητικό dongfeng eu,dongfeng φορτηγό με αριστερή κίνηση,2Οχήματα με πιστοποιητικό turbo eu |
Περιγραφή προϊόντων
Πιστοποιητικό Dongfeng Eu EEC/COC Cars Glory ix7 2.0Turbo 231HP Μεσαίου μεγέθους SUV
Προδιαγραφές
Άρθρο | Α1 | L2 | Α3 | Λ4 | Επενδύσεις |
Καύσιμο
|
|||||
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | ||
Βασικές παραμέτρους
|
|||||
Τύπος σώματος | Ενσωματωμένη δομή σώματος | Ενσωματωμένη δομή σώματος | Ενσωματωμένη δομή σώματος | ||
Μέγεθος (mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Διάμετρος | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Υψόμετρο (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Μεταξοστάσιο (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Προσωρινή/οπίσθια διάταξη κυκλοφορίας (mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Αριθμός θέσεων | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Μηχανή
|
|||||
Τύπος κινητήρα | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Χαρακτηριστικά του κινητήρα | Τυροτροφοδοτούμενο, με άμεση έγχυση στο κύλινδρο | Τυροτροφοδοτούμενο, με άμεση έγχυση στο κύλινδρο | Τυροτροφοδοτούμενο, με άμεση έγχυση στο κύλινδρο | ||
Μετατόπιση (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Πρότυπο εκπομπών | Κίνα VI | Κίνα VI | Κίνα VI | ||
Μέγιστη ισχύς (kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Μέγιστη ροπή | 355 | 355 | 355 | ||
Ηλεκτρονικό σύστημα έγχυσης καυσίμου | MG1US | MG1US | MG1US | ||
Κουτί ταχυτήτων
|
|||||
Τύπος μετάδοσης | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Τύπος κρούσης | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Τάξι
|
|||||
Τρόπος οδήγησης | Μπροστά κινητήρα, μπροστά κίνηση | Τροποποιημένη 4WD | Μπροστά κινητήρα, μπροστά κίνηση | Τροποποιημένη 4WD | Τροποποιημένη 4WD |
Προσωρινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | ||
Πίσω ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | ||
Φρένα | Τύπος εμπρός και πίσω δίσκου (πρώτος δικύλινδρος φρένο, πίσω μονοκύλινδρος φρένο) | Τύπος εμπρός και πίσω δίσκου (πρώτος δικύλινδρος φρένο, πίσω μονοκύλινδρος φρένο) | Τύπος εμπρός και πίσω δίσκου (πρώτος δικύλινδρος φρένο, πίσω μονοκύλινδρος φρένο) | ||
Φρένο στάθμευσης | ΕΠΒ | ΕΠΒ | ΕΠΒ | ||
Τύπος τροχιάς | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ||
Πολλαπλές συνθήκες ισχύος | ● (Κανονισμός/συγκίνηση/αθλητισμός) | ● (Κανονισμός/συγκίνηση/αθλητισμός) | ● (Κανονισμός/συγκίνηση/αθλητισμός) | ||
Ελαστικό | Πρότυπο:245/60 R18 Προαιρετικό: 45/50 R20 |
Πρότυπο:245/60 R18 Προαιρετικό: 45/50 R20 |
245/50 R20 | ||
Τρίχωμα τροχού | Αλουμινένιο τροχό | Αλουμινένιο τροχό | Αλουμινένιο τροχό | ||
Καπάκι τροχού | Καπάκι τροχού | Καπάκι τροχού | Καπάκι τροχού | ||
Αμμοσφαιρίνη | χρωμικό | χρωμικό | χρωμικό | ||
Εναλλακτικό ελαστικό | 245/60 R18 Χάλυβας τροχός | 245/60 R18 Χάλυβας τροχός | 245/60 R18 Χάλυβας τροχός | ||
Ασφάλεια
|
|||||
Ζώνη ασφαλείας | Νισάν Μαύρο Πρώτη σειρά: προαγωγή + όριο δύναμης, ρυθμιζόμενο ύψος Δεύτερη σειρά: κοινός τύπος Τρίτη σειρά: κοινός τύπος |
Νισάν Μαύρο Πρώτη σειρά: προαγωγή + όριο δύναμης, ρυθμιζόμενο ύψος Δεύτερη σειρά: κοινός τύπος Τρίτη σειρά: κοινός τύπος |
Νισάν Μαύρο Πρώτη σειρά: προαγωγή + όριο δύναμης, ρυθμιζόμενο ύψος, κλειδαριά αίθουσας Δεύτερη σειρά: κοινός τύπος Τρίτη σειρά: κοινός τύπος |
||
Υπενθύμιση μη δέσμευτης ζώνης ασφαλείας | Πρώτη σειρά: ήχος + όραση Μέση σειρά: ήχος + όραση Πίσω σειρά:ήχος + όραση |
Πρώτη σειρά: ήχος + όραση Μέση σειρά: ήχος + όραση Πίσω σειρά:ήχος + όραση |
Πρώτη σειρά: ήχος + όραση Μέση σειρά: ήχος + όραση Πίσω σειρά:ήχος + όραση |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Αεροσακούλι | 4,κάθισμα του οδηγού + κάθισμα του συνοδηγού μπροστά + μπροστινή πλευρά | 4,κάθισμα του οδηγού + κάθισμα του συνοδηγού μπροστά + μπροστινή πλευρά | 4,κάθισμα οδηγού + μπροστινό κάθισμα επιβάτη + μπροστινή πλευρική + πλευρική αυλαία αέρα | ||
ΔΕΠΜΣ | ● | ● | ● | ||
Ράδα στάθμευσης | Μπροστά-/πίσω- Χωρίς Οικοδεσπότη |
εμπρός ●(4)/πίσω ●(4) (με τον οικοδεσπότη) |
εμπρός ●(6)/πίσω ●(6) (με τον οικοδεσπότη) |
||
Ακινητοποιητής | ● | ● | ● | ||
Αντικλοπή σώματος | ● | ● | ● | ||
Κεντρική κλειδαριά | Με τηλεχειριστήριο (5 πόρτες), αυτόματη κλειδαριά, απενεργοποίηση κατά σύγκρουση | Με τηλεχειριστήριο (5 πόρτες), αυτόματη κλειδαριά, απενεργοποίηση κατά σύγκρουση | Με τηλεχειριστήριο (5 πόρτες), αυτόματη κλειδαριά, απενεργοποίηση κατά σύγκρουση | ||
Απομακρυσμένο έλεγχο | 2, έξυπνα κλειδιά, να κλειδώσει την πόρτα και εξ αποστάσεως να σηκώσει το παράθυρο, να ανοίξει την πόρτα και εξ αποστάσεως να κατεβάσει το παράθυρο | 2, έξυπνα κλειδιά, να κλειδώσει την πόρτα και εξ αποστάσεως να σηκώσει το παράθυρο, να ανοίξει την πόρτα και εξ αποστάσεως να κατεβάσει το παράθυρο | 2, έξυπνα κλειδιά, να κλειδώσει την πόρτα και εξ αποστάσεως να σηκώσει το παράθυρο, να ανοίξει την πόρτα και εξ αποστάσεως να κατεβάσει το παράθυρο | ||
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος φρένων (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
ΕΑΚ | ● | ● | ● | ||
Αυτοκινητική κράτηση | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
κάμερα οπισθοδρόμησης | ● | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | |
Πανοραμικό χώρο στάθμευσης 360° | Επικεφαλής | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
Καταγραφέας ταξιδιού | Επικεφαλής | ●(SD) | ●(SD) | ||
Καταγραφή δεδομένων γεγονότων (EDR) | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Προειδοποιητικό φρένα έκτακτης ανάγκης | ● | ● | ● | ||
Εξωτερική διαμόρφωση
|
|||||
Πλευρική συρόμενη πόρτα | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Κεραμίδα | Τυπικό: Μικρή ηλιακή οροφή Προαιρετικό: Πανοραμική ηλιακή οροφή | ● (πανοραμική ηλιακή οροφή) | ● (πανοραμική ηλιακή οροφή) | ||
Κρεβάτι αποσκευών | ● (Σπρέιζ) | ● (Σπρέιζ) | ●(Ανωδίαση) | ||
Σπόιλερ | ●Το χρώμα του σώματος | ●Το χρώμα του σώματος | ●Το χρώμα του σώματος | ||
Άντενα | Σύντομη ράβδος | πτερυγός καρχαρία | πτερυγός καρχαρία | ||
Σκουπίδια | Προσωπικό σκούπισμα (χωρίς κόκαλο), πίσω σκούπισμα (με κόκαλο) | Προσωπικό σκούπισμα (χωρίς κόκαλο), πίσω σκούπισμα (με κόκαλο) | Προσωπικό σκούπισμα (χωρίς κόκαλο), πίσω σκούπισμα (με κόκαλο) | ||
Πλαίσιο παραθύρου Chrome | ● (πλήρη εικόνα) | ● (πλήρη εικόνα) | ● (πλήρη εικόνα) | ||
Κάλυψη φανού πίσω πινακίδας κυκλοφορίας | ● ((Το χρώμα του σώματος + φωτεινή ηλεκτροπληρωμένη διακοσμητική λωρίδα) | ● ((Το χρώμα του σώματος + φωτεινή ηλεκτροπληρωμένη διακοσμητική λωρίδα) | ● ((Το χρώμα του σώματος + φωτεινή ηλεκτροπληρωμένη διακοσμητική λωρίδα) | ||
Εξωτερική λαβή | χρωμικό | χρωμικό | Χρώμα σώματος | ||
Εξωτερική διακόσμηση | Μαύρη ματ διακόσμηση στήλης | Μαύρη ματ διακόσμηση στήλης | Μαύρη ματ διακόσμηση στήλης | ||
Σχάρα | Τύπος: αστέρι, προαιρετικά: δύο καρέ Διακοσμητική λωρίδα: μαύρο ματ + φωτεινή ηλεκτρική επικάλυψη |
Τύπος: αστέρι, προαιρετικά: δύο καρέ Διακοσμητική λωρίδα: μαύρο ματ + φωτεινή ηλεκτρική επικάλυψη |
Τύπος: αστέρι, προαιρετικά: δύο καρέ Διακοσμητική λωρίδα: μαύρο ματ + φωτεινή ηλεκτρική επικάλυψη |
||
Προφυλακτήρας | Χρώμα σώματος | Χρώμα σώματος | Χρώμα σώματος | ||
Στήριξη στύλου στο μηχανοστάσιο | Εγχειρίδιο | Πηγή αερίου | Πηγή αερίου | ||
●(Μέση συσκευασία) | ●(Μέση συσκευασία) | ●(Ολόκληρη η συσκευασία) | |||
Ανοιχτή η πίσω πόρτα. | Επικοινωνία αγγίγματος | Επικοινωνία αγγίγματος | Ηλεκτρικό άνοιγμα | ||
Θάλασσα καυσίμου | 70L, πλαστική δεξαμενή καυσίμου | 70L, πλαστική δεξαμενή καυσίμου | 70L, πλαστική δεξαμενή καυσίμου | ||
Τρόπος ανοίγματος δεξαμενής καυσίμου | Ηλεκτρικό άνοιγμα | Ηλεκτρικό άνοιγμα | Ηλεκτρικό άνοιγμα | ||
Ταυτοποίηση αυτοκινήτου | Πίσω σήμα:FENGON Ετικέτα: GLORY Ονομασία οχήματος:FENGON 7 Σημείωση του κινητήρα:2.0TGDI |
Πίσω σήμα:FENGON Ετικέτα: GLORY Ονομασία οχήματος:FENGON 7 Σημείωση του κινητήρα:2.0TGDI 4WD |
Πίσω σήμα:FENGON Ετικέτα: GLORY Ονομασία οχήματος:FENGON 7 Σημείωση του κινητήρα:2.0TGDI |
Πίσω σήμα:FENGON Ετικέτα: GLORY Ονομασία οχήματος:FENGON 7 Σημείωση του κινητήρα:2.0TGDI 4WD |
πίσω σήμα:FENGON Ετικέτα: GLORY Ονομασία οχήματος:FENGON7 Σημείωση του κινητήρα:2.0TGDI 4WD |
Εσωτερική διαμόρφωση
|
|||||
χρώμα εσωτερικού | Νισσάν Μαύρο/Νισσάν Μαύρο+Μόχα Καφέ | Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | ||
Πίνακας ελέγχου | Μέρη διακόσμησης με απλή εκτύπωση μεταφοράς νερού 1 Πλευρικό πίνακα εξόδου αέρα με χρώμα με ασημένιο δαχτυλίδι διακόσμησης και μαύρο διπλό ράμφος |
Μέρη διακόσμησης με απλή εκτύπωση μεταφοράς νερού 2 Πλευρικό πίνακα εξόδου αέρα με χρώμα με ασημένιο δαχτυλίδι διακόσμησης και μαύρο/μπλε διπλό ράμμα |
Μέρη διακόσμησης με απλή εκτύπωση μεταφοράς νερού 2 Πλευρικό πίνακα εξόδου αέρα με χρώμα με ασημένιο δαχτυλίδι διακόσμησης και μαύρο/μπλε διπλό ράμμα |
||
Το κουτί με τα υποστηρίγματα βραχίονων της πρώτης σειράς | Το κουτί ελέγχου είναι εξοπλισμένο με υποκατάστημα, το υποκατάστημα είναι μαλακό, οι πλευρικές διακοσμήσεις είναι κατασκευασμένες από υφή επιφάνειας και ο μεγάλος πίνακας του κεντρικού κουτιού ελέγχου είναι ζωγραφισμένος με πιάνο. Το πίσω κάλυμμα του κουτιού ελέγχου δεν έχει δομή PUSH |
Το κουτί ελέγχου είναι εξοπλισμένο με υποκατάστημα, το υποκατάστημα είναι μαλακό, οι πλευρικές διακοσμήσεις είναι κατασκευασμένες από υφή επιφάνειας και ο μεγάλος πίνακας του κεντρικού κουτιού ελέγχου είναι ζωγραφισμένος με πιάνο. Το πίσω κάλυμμα του κουτιού ελέγχου δεν έχει δομή PUSH |
Το κουτί ελέγχου είναι εξοπλισμένο με υποκατάστημα, το υποκατάστημα είναι μαλακό, οι πλευρικές διακοσμήσεις είναι κατασκευασμένες από υφή επιφάνειας και ο μεγάλος πίνακας του κεντρικού κουτιού ελέγχου είναι ζωγραφισμένος με πιάνο. Το πίσω κάλυμμα του κουτιού ελέγχου δεν έχει δομή PUSH |
||
Πίνακα τρυπών πόρτας | Με ασημένιο πλέγμα Συνηθισμένη διακόσμηση εκτύπωσης με μεταφορά νερού για την εισαγωγή πίνακα πόρτας 1 Επιχρισμός Eco-Nappa για καλύμματα υποκαταστημάτων χεριών μπροστινών και πίσω θυρών δερμάτινο σχέδιο στο κάλυμμα του διακόπτη μαύρα ράμματα για το πάνω μέρος του σώματος Υποσάρτημα για τα χέρια με ασημένιο/μαύρο μοκά Πίνακα με ενσωματωμένη επιφάνεια με ράμματα ασημένιο γκρι/μαύρο μοκά |
Με ασημένιο πλέγμα Συνηθισμένη διακόσμηση εκτύπωσης με μεταφορά νερού για την εισαγωγή πίνακα πόρτας 2 Επιχρισμός Eco-Nappa για καλύμματα υποκαταστημάτων χεριών μπροστινών και πίσω θυρών δερμάτινο σχέδιο στο κάλυμμα του διακόπτη μαύρο/μπλε ράψιμο για το πάνω μέρος του σώματος Υποσάρτημα για τα χέρια με ασημένιο / καφέ μοκά / γκρι ράμματα Πίνακα με ενσωματωμένη επιφάνεια με ράμματα ασημένιας γκρι/μαύρου μοκά/γκρι-καφέ |
Με ασημένιο πλέγμα Συνηθισμένη διακόσμηση εκτύπωσης με μεταφορά νερού για την εισαγωγή πίνακα πόρτας 2 Επιχρισμός Eco-Nappa για καλύμματα υποκαταστημάτων χεριών μπροστινών και πίσω θυρών δερμάτινο σχέδιο στο κάλυμμα του διακόπτη μαύρο/μπλε ράψιμο για το πάνω μέρος του σώματος Υποσάρτημα για τα χέρια με ασημένιο / καφέ μοκά / γκρι ράμματα Πίνακα με ενσωματωμένη επιφάνεια με ράμματα ασημένιας γκρι/μαύρου μοκά/γκρι-καφέ |
||
Κουτί για γυαλιά | ● | ● | ● | ||
Φαντάζομαι τον ήλιο | PVC, μπροστινό κάθισμα επιβάτη με καθρέφτη και φώτα | Υφάσματα από πλέξιμο,κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού με καθρέφτη και φώτα | Υφάσματα από πλέξιμο,κάθισμα οδηγού και κάθισμα συνοδηγού με καθρέφτη και φώτα | ||
Εσωτερική λαβή | Χωρίς κλειδαριά, η λαβή υιοθετεί δομή διπλής έλξης, και το κουτί λαβής έχει λεπτή υφή | Χωρίς κλειδαριά, η λαβή υιοθετεί δομή διπλής έλξης, και το κουτί λαβής έχει λεπτή υφή | Χωρίς κλειδαριά, η λαβή υιοθετεί δομή διπλής έλξης, και το κουτί λαβής έχει λεπτή υφή | ||
Κεφαλίδα ασφαλείας | Με ατμόσφαιρα, 3 | Με ατμόσφαιρα, 3 | Με ατμόσφαιρα, 3 | ||
Κεφαλίδα αυτοκινήτου (στη στήλη) | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Στρολό | Πολυλειτουργικό +PU, διακοσμητικό κάλυμμα ψεκασμένο με ασημένια μπογιά | Πολυλειτουργικό δέρμα μικροϊνών, διακοσμητικό κάλυμμα με ασημένια μπογιά | Πολυλειτουργικό δέρμα μικροϊνών, διακοσμητικό κάλυμμα με ασημένια μπογιά | ||
Ρυθμίσιμο τιμόνι | (Επάνω και κάτω + μπροστά και πίσω) | ● ((Επάνω και κάτω + μπροστά και πίσω) | ● ((Επάνω και κάτω + μπροστά και πίσω) | ||
Ηλεκτρική ρύθμιση του τιμονιού | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Μνήμη στο τιμόνι | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Θέρμανση του τιμονιού | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Μεταφορά κουπίς | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Σύνθετο όργανο | 3.5 ίντσες μονοχρωματικό TFT (Ντονγκφενγκ λογότυπο + Φένγκον, προεπιλεγμένη εμφάνιση στα αγγλικά) Προαιρετικό: 12,3 ιντσών όργανο LCD) |
3.5 ίντσες μονοχρωματικό TFT (Ντονγκφενγκ λογότυπο + Φένγκον, προεπιλεγμένη εμφάνιση στα αγγλικά) Προαιρετικό: 12,3 ιντσών όργανο LCD) |
3.5 ίντσες μονοχρωματικό TFT (Ντονγκφενγκ λογότυπο + Φένγκον, προεπιλεγμένη εμφάνιση στα αγγλικά) Προαιρετικό: 12,3 ιντσών όργανο LCD) |
3.5 ίντσες μονοχρωματικό TFT (Ντονγκφενγκ λογότυπο + Φένγκον, προεπιλεγμένη εμφάνιση στα αγγλικά) Προαιρετικό: 12,3 ιντσών όργανο LCD) |
|
Κλιματισμός | Με ηλεκτρικό σύστημα χειρισμού, με οπίσθιο σύστημα ατμού | Αυτόματη διπλή ζώνη θερμοκρασίας A/C,με πίσω ατμό | Αυτόματη διπλή ζώνη θερμοκρασίας A/C,με πίσω ατμό | ||
Πίνακας ελέγχου A/C | Πίνακα αφής | Πίνακα αφής | Πίνακα αφής | ||
Κλιματισμός στο αυτοκίνητο | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Σύστημα αρωμάτων | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Αναπτήρας | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Ενσωματωμένη ισχύς 12V | ●(1, κορμό) | ●(1, κορμό) | ●(1, κορμό) | ||
Δύναμη 220V | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● (Μέση σειρά) | ||
Εισόδου USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Κουτί από στάχτες | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● | ||
Μετατροπές | Μηχανοκίνητη μετατόπιση τύπου μοχλού, Nissan μαύρο, λεπτό δέρμα NAPPA + ματ επικάλυψη + μαύρη μπογιά για πιάνο | Μηχανοκίνητη μετατόπιση τύπου μοχλού, Nissan μαύρο, λεπτό δέρμα NAPPA + ματ επικάλυψη + μαύρη μπογιά για πιάνο | Μηχανοκίνητη μετατόπιση τύπου μοχλού, Nissan μαύρο, λεπτό δέρμα NAPPA + ματ επικάλυψη + μαύρη μπογιά για πιάνο | ||
Κάλυψη | Πλεκτό ύφασμα, Nissan μαύρο | Πλεκτό ύφασμα, Nissan μαύρο | Πλεκτό ύφασμα, Nissan μαύρο | ||
Τρίμ των πυλώνων | Α/Β άνω στήλη: πλεκτή επικάλυψη | Α/Β άνω στήλη: πλεκτή επικάλυψη | Α/Β άνω στήλη: πλεκτή επικάλυψη | ||
Μακέτα δαπέδου | Φιλτάρι | Φιλτάρι | Φιλτάρι | ||
Οριακή διακόσμηση υποδοχής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Κουτί αποθήκευσης αποσκευών | ● | ● | ● | ||
Κεραυνός | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● | ||
Πλατεία | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Ηλιακή σκιά | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Τρίχωμα ραφής πόρτας | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● | ||
Διαμόρφωση καθίσματος
|
|||||
Καρέκλες | 6 θέσεις, 2+2+2 7 θέσεις, 2+3+2, Δέρμα Eco-Nappa, Nissan Μαύρο / Mocha Brown |
6 θέσεις, 2+2+2 7 θέσεις, 2+3+2, Δέρμα Eco-Nappa, Nissan Μαύρο / Mocha Brown / Μπλε + Γκρίζο |
6 θέσεις, 2+2+2 7 θέσεις, 2+3+2, Δέρμα Eco-Nappa, Nissan Μαύρο / Mocha Brown / Μπλε + Γκρίζο |
||
Καθίσματα μπροστινής σειράς | Ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων για το κύριο κάθισμα του οδηγού (πίσω και μπροστά, γωνία πλάτης, ύψος) Ηλεκτρική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων για το μπροστινό κάθισμα επιβάτη (πίσω και εμπρός, γωνία του υποστρόφου) |
Ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων για το κύριο κάθισμα του οδηγού (πίσω και μπροστά, γωνία πλάτης, ύψος) Ηλεκτρική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων για το μπροστινό κάθισμα επιβάτη (πίσω και εμπρός, γωνία του υποστρόφου) |
Δέκα κατευθύνσεις ηλεκτρικής ρύθμισης για το κύριο κάθισμα του οδηγού (πίσω και εμπρός, γωνία του υποστρώματος, ύψος, γωνία του μαξιλαριού, οσφυϊκή στήλη) Ηλεκτρική ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων για το μπροστινό κάθισμα επιβάτη (πίσω και εμπρός, γωνία του υποστρόφου) |
||
Καθίσματα δεύτερης σειράς | 4/6 χωρισμένο κάθισμα (4/6 χωρισμένο μαξιλάρι και στηρίγμα πλάτης), μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδα, με συρόμενο σιδηρόδρομο, κάθισμα με κεντρικό στηριγμό βραχίονων, υποστήριγμα φλιτζάνου, ρυθμιζόμενο στηριγμό πλάτης | 4/6 χωρισμένο κάθισμα (4/6 χωρισμένο μαξιλάρι και στηρίγμα πλάτης), μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδα, με συρόμενο σιδηρόδρομο, κάθισμα με κεντρικό στηριγμό βραχίονων, υποστήριγμα φλιτζάνου, ρυθμιζόμενο στηριγμό πλάτης | 4/6 χωρισμένο κάθισμα (4/6 χωρισμένο μαξιλάρι και στηρίγμα πλάτης), μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδα, με συρόμενο σιδηρόδρομο, κάθισμα με κεντρικό στηριγμό βραχίονων, υποστήριγμα φλιτζάνου, ρυθμιζόμενο στηριγμό πλάτης | ||
Τρίτη σειρά καθισμάτων | 4/6 χωριστά καθίσματα (καδέλιο και οπίσθια στήριξη 4/6 χωριστά καθίσματα), μπορούν να τοποθετηθούν επίπεδα | 4/6 χωριστά καθίσματα (καδέλιο και οπίσθια στήριξη 4/6 χωριστά καθίσματα), μπορούν να τοποθετηθούν επίπεδα | 4/6 χωριστά καθίσματα (καδέλιο και οπίσθια στήριξη 4/6 χωριστά καθίσματα), μπορούν να τοποθετηθούν επίπεδα | ||
Αερισμός καθίσματος | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● (πρώτη σειρά) | ||
Θερμαντικό κάθισμα | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● (πρώτη σειρά) | ||
Μασάζ καθίσματος | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
Λειτουργία μνήμης καθίσματος | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● (το κάθισμα του οδηγού, 3 σετ μνήμης με λειτουργία υποδοχής) | ||
Διαμόρφωση φωτισμού
|
|||||
Προσωρινός προβολέας | Διάδρομος: LED Φως χαμηλής ακτινοβολίας: LED, με φακό Φως θέσης: Φως LED (δύο σε ένα με φως ημέρας) Σημάδι στροφής: LED Με λειτουργία καθυστέρησης διακοπής |
Διάδρομος: LED Φως χαμηλής ακτινοβολίας: LED, με φακό Φως θέσης: Φως LED (δύο σε ένα με φως ημέρας) Σημάδι στροφής: LED Με λειτουργία καθυστέρησης διακοπής |
Διάδρομος: LED Φως χαμηλής ακτινοβολίας: LED, με φακό Φως θέσης: Φως LED (δύο σε ένα με φως ημέρας) Σημάδι στροφής: LED Με λειτουργία καθυστέρησης διακοπής |
||
Ημέρα που τρέχει το φως | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ||
Φως ομίχλης εμπρός | Επικεφαλής | ●(LED) | ●(LED) | ||
Γυρίστε το φως υποβοήθησης | Επικεφαλής | ● | ● | ||
Δείκτης | LED | LED | LED | ||
Πίσω προβολέας | Φως ανάποδα, διπλό, LED Φως θέσης, LED Σημάδι στροφής, LED Φως πέδησης, LED Με λωρίδα φωτισμού πίσω πόρτας LED |
Φως ανάποδα, διπλό, LED Φως θέσης, LED Σημάδι στροφής, LED Φως πέδησης, LED Με λωρίδα φωτισμού πίσω πόρτας LED |
Φως ανάποδα, διπλό, LED Φως θέσης, LED Σημάδι στροφής, LED Φως πέδησης, LED Με λωρίδα φωτισμού πίσω πόρτας LED |
||
Πίσω φως ομίχλης | Δύο πίσω φανοί ομίχλης, αλογενικά | Δύο πίσω φανοί ομίχλης, αλογενικά | Δύο πίσω φανοί ομίχλης, αλογενικά | ||
Ενεργός αυτόματος προβολέας | ● | ● | ● | ||
(AFS) Προσαρμοστικό σύστημα εμπρός φωτισμού | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ||
HMA | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● | ||
Διάβασε Φως | Πρώτη σειρά: 2 (LED) Μέση σειρά: 2 (LED) |
Πρώτη σειρά: 2 (LED) Μέση σειρά: 2 (LED) |
Πρώτη σειρά: 2 (LED) Μέση σειρά: 2 (LED) |
||
Φωτισμοί περιβάλλοντος | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● | ||
Φώτα προειδοποίησης πόρτας | ●(2, μπροστινή πόρτα) | ●(2, μπροστινή πόρτα) | ●(2, μπροστινή πόρτα) | ||
Φώτα υποδοχής | Επικεφαλής | ● ((Ντονγκφενγκ LOGO+Φενγκονγκ) | ● ((Ντονγκφενγκ LOGO+Φενγκονγκ) | ● ((Ντονγκφενγκ LOGO+Φενγκονγκ) | |
Φως φρένων υψηλής τοποθέτησης | LED | LED | LED | ||
Φώτα αποσκευών | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Γυαλί/Καταστροφικός καθρέφτης
|
|||||
Γυαλί | πράσινο γυαλί | πράσινο γυαλί | Πράσινο γυαλί (πρώτη πόρτα) Γυαλί γκρι (μέση πόρτα, πίσω πλευρά, πίσω πόρτα) |
||
