Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Τσονγκτσίνγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DFSK |
Αριθμό μοντέλου: | D1 EV |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κατά δοχείο |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80000 μονάδες ετησίως |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία προϊόντος: | D1 EV | Μέγεθος: | 5287*1850*1832 mm |
---|---|---|---|
Τύπος: | ανοιχτό φορτηγό | Αριθμός θέσεων: | 5 |
Διαστήμα τροχών: | 3150 χιλ. | Μέγιστη ταχύτητα: | 120 km/ώρα |
Δυνατότητα μπαταρίας: | 60 KWH | Διάστημα-NEDC (χλμ.): | 350 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ): | 1970 | Ακαθάριστη αξία (ΒΑΜ) (kg): | 3200 |
Επισημαίνω: | 350 χιλιόμετρα εμβέλειας ηλεκτρικό φορτηγό,Ηλεκτρικό φορτηγό DFSK D1 EV,Ηλεκτρικό φορτηγό με μπαταρία 60 kWh |
Περιγραφή προϊόντων
Προδιαγραφή
Παράμετροι | D1EV | A17K (2WD) |
LxWxH (mm) | 5287 x1850 x1832 | |
Φορτηγό LxWxH (mm) | 1510x1562x475 | |
Μεταξόμετρο (mm) | 3150 | |
Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1970 | |
Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο Ακαθάριστο | 3200 | |
Ονομαστική επιβάρυνση (kg) | 905 | |
Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης | 32/25 | |
Μέγιστη βαθμολόγηση (%) | 30 | |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (m) | 12.8 | |
Διάστημα-NEDC (χλμ.) | 350 χιλιόμετρα | |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 | |
Χρώμα σώματος | Γκρι, Μαύρο, Ασημένιο, Λευκό | |
Συστήματα μπαταριών | Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικά ιόντα λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | CATL | |
Σύστημα διαχείρισης ψύξης και θέρμανσης μπαταρίας | Ευφυές σύστημα διαχείρισης ψύξης και θέρμανσης υγρών | |
Δυνατότητα μπαταρίας ισχύος (kWh) | 60 | |
Χρόνος φόρτισης (h) | Ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος ≤1h ή αργή φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος ≤10h | |
Μηχανή κίνησης | Τύπος κινητήρα κίνησης | Συγχρονισμένος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη |
Τύπος μετάδοσης | Μονή κεντρική μειωτική μηχανή | |
Μέγιστη ισχύς/τροπή (kW/N.m) | 120/420 | |
Τύπος διάταξης/θέση | Ενσωματωμένος κινητήρας στον πίσω άξονα/πίσω | |
Τρόπος ψύξης κινητήρα | Ψύξη με νερό | |
Οδήγηση και ανάρτηση | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 180 |
Αναστολή (πρώτη/πίσω) | Προσωρινή διπλή ράχη/ατσάλινη ελαφρά | |
Σύστημα πέδησης (προς τα εμπρός/πίσω) | Προσωρινός και οπίσθιος δίσκος | |
Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρονικό υδραυλικό βοηθητικό τιμόνι+EPB | |
Τυρί | 255/60 R18 | |
Εμφάνιση | Αντίνα κέρατος ρινόκερου | S |
Ελαστικά από κράμα αλουμινίου | S | |
Κουμπί πόρτας χρωματισμένο | S | |
Προσωρινή σχάρα με θύρα φόρτισης (DC+AC) | S | |
Μπροστά/πίσω προφυλακτήρας (μόνο χρώμα με το σώμα) | S | |
Παρηγοριά | Το τιμόνι (προσαρμόσιμη γωνία + ηχητικό έλεγχο) | S |
Αυτοκινητό κλιματισμό | S | |
Ελαττωματικά δερμάτινα καθίσματα | S | |
Κάθισμα οδηγού ((6 οδικές χειροκίνητες ρυθμίσεις) | S | |
Το κάθισμα του συγκυβερνήτη (προσαρμοσμένο με χειροκίνητο τρόπο) | S | |
δεύτερη σειρά επικεφαλιών ((2 ξεχωριστά, ρυθμιζόμενα) | S | |
Έξυπνο κλειδί (ενέργεια χωρίς κλειδί + κουμπί εκκίνησης) | S | |
Παρμπρίζ (πράσινο γυαλί, υπεριώδες, ανθεκτικό στη θερμότητα) | S | |
Επικεφαλίδα με αεροκίνητο | S | |
Φως χάρτη+φως πόρτας | S | |
4 παράθυρα τροφοδοσίας πόρτας + έλεγχο ισχύος από την πλευρά του οδηγού/αντι-σφίξιμο | S | |
3.5 ιντσών LCD μετρητής | S |
Χαρακτηριστικά
Το DFSK D1 EV έχει μέγεθος σώματος 5287*1850*1832 mm και χωρητικότητα μπαταρίας 60 kWh, έχει εμβέλεια 350 km-NEDC.Το Dongfeng Xiaokang D1 EV είναι ένα καθαρά ηλεκτρικό φορτηγό μικρού φορτίου σχεδιασμένο για αστική εφοδιαστική και μεταφορά μικρών αποστάσεωνΤο αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και χαρακτηριστικά προστασίας του περιβάλλοντος μηδενικών εκπομπών, τα οποία είναι σύμφωνα με την τρέχουσα τάση προστασίας του περιβάλλοντος.Το φορτηγό D1 EV έχει μεγάλο χώρο στο χώρο φορτίου και καλή χωρητικότηταΗ αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία είναι κατάλληλη για πολλαπλές ανάγκες, όπως η διανομή σε σούπερ μάρκετ και η αστική εφοδιαστική.Έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αντοχή και την οικονομία., ενώ είναι εξοπλισμένα με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας και άνεσης οδήγησης, όπως το ABS.
Φωτογραφίες
Εισάγετε το μήνυμά σας