Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | BMW |
Αριθμό μοντέλου: | Bmw i3 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | γυμνός |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 μονάδες/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία: | Bmw i3 | Τύπος καυσίμου: | Καθαρή ηλεκτρική |
---|---|---|---|
Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (σ): | 5.6 | Μέγεθος (mm): | 4872*1846*1481 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 180 | Μέγιστη δύναμη (KW): | 250kw |
Μεταξοστάσιο (mm): | 2966 | Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 592 |
Ικανότητα μπαταριών (KWH): | 79.05 | Μέγιστη ροπή (N.m): | 430 N.m |
Επισημαίνω: | BMW I3 αυτοκίνητο νέας ενέργειας,Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο νέας ενέργειας,Ηλεκτρικά ηλεκτρικά οχήματα 5 |
Περιγραφή προϊόντων
BMW I3 Μεσαίου μεγέθους Αυτοκίνητο Καθαρή ηλεκτρική επιτάχυνση 5,6s/100KM Intelligent Drive L1
Προδιαγραφές
Το 2023 eDrive 40L Midnight Sport Set
|
|
Βασικές παραμέτρους
|
|
Μεταφορά |
Σταθερή αναλογία ταχυτήτων |
Διάστημα * πλάτος * ύψος ((mm) |
4872*1846*1481 |
Τύπος σώματος |
4 με 5 θέσεις Hatchback |
Μηχανή |
Καθαρά ηλεκτρικά/340 ίππους |
Συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW) |
250 |
Εξισοδύναμη κατανάλωση καυσίμου ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) |
1.59 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h |
5.6 |
Επίπεδο |
Μεσαίο αυτοκίνητο |
Χρόνος ταχείας/αργής φόρτισης |
Γρήγορη φόρτιση:0.68H/Αργή φόρτιση:7.5H |
Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) |
80 |
Τύπος ενέργειας |
Καθαρά ηλεκτρικά |
Μεταξόμετρο (mm) |
2966 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) |
180 |
Σώμα
|
|
Διάμετρος (mm) |
4872 |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας |
Κουνούμενη πόρτα |
Αριθμός θυρών αυτοκινήτων |
4 |
Δομή σώματος |
Σεντάν αυτοκίνητο |
Βάρος του οχήματος (kg) |
2087 |
Υψόμετρο (mm) |
1481 |
Όγκος του πίσω διαμερίσματος (L) |
410 |
Διάμετρο (mm) |
1846 |
Διάμετρος τροχιάς εμπρός/διάμετρος τροχιάς πίσω (mm) |
1593/1581 |
Μέγιστη πλήρως φορτωμένη μάζα (kg) |
2580 |
Αριθμός θέσεων |
5 |
Μηχανή
|
|
Ηλεκτρικός κινητήρας/μπαταρία
|
|
Διάστημα κυκλοφορίας CLTC καθαρά ηλεκτρικά (χλμ.) |
592 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) |
14.1 |
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας |
Γρήγορη φόρτιση:0.68H/Αργή φόρτιση:7.5H |
Τύπος μπαταρίας |
Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας |
Ψύξη με υγρό |
Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) |
140 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) |
79.05 |
Συνολική ροπή του ηλεκτροκινητήρα (N.m) |
430 |
Μέγιστη ιπποδύναμη ηλεκτρικού κινητήρα (Ps) |
340 |
Διαμόρφωση κινητήρα |
Θέση θέσης |
Τύπος κινητήρα |
Συγχρονισμός διέγερσης |
Μάρκα μπαταρίας |
CATL |
Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) |
250 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N.m) |
430 |
Δύναμη ταχείας φόρτισης (kW) |
105 |
Αριθμός κινητήρων κίνησης |
Μονοκινητήρας |
Μεταφορά |
|
Τύπος μετάδοσης |
Σταθερή αναλογία ταχυτήτων |
Αριθμός γρανάζων |
1 |
Διοίκηση σασί
|
|
Δομή οχήματος |
Τύπος φορτίου |
Τύπος πίσω ανάρτησης |
Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
Τύπος εμπρός ανάρτησης |
Διπλή σφαιρική σύνδεση ελατήριας στήριξης εμπρός άξονας |
Μέθοδος οδήγησης |
Πίσω εγκατεστημένη πίσω κίνηση |
Τύπος υποστήριξης διεύθυνσης |
Βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας |
Φρενάρισμα τροχών
|
|
Προδιαγραφές ελαστικών |
Τίποτα. |
Προδιαγραφές πίσω ελαστικών |
245/40 R19 |
Τύπος πίσω πέδης |
Δίσκος με εξαερισμό |
Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού |
225/45 R19 |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης |
Δίσκος με εξαερισμό |
Τύπος πέδης στάθμευσης |
Ηλεκτρονική στάθμευση |
Δυναμικό εκτός δρόμου
|
|
Γωνία προσέγγισης (°) | 16 |
Γωνία αναχώρησης (°) | 15 |
Ενεργή ρύθμιση ασφαλείας
|
|
Σύστημα αντικλειδώματος ABS | - Ναι, ναι. |
Ενημέρωση μη δέσμευσης ζώνης ασφαλείας | Πρώτη σειρά |
Παράλληλη βοήθεια | - Ναι, ναι. |
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας | - Ναι, ναι. |
Συντήρηση με κεντρική λωρίδα | - Ναι, ναι. |
Σύστημα προειδοποίησης απόμακρυνσης λωρίδας | - Ναι, ναι. |
Ελέγχος της σταθερότητας του οχήματος (ESP/DSC/ESC κλπ.) | - Ναι, ναι. |
Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας | - Ναι, ναι. |
Συμβουλές οδήγησης λόγω κόπωσης | - Ναι, ναι. |
Ο έλεγχος της έλξης (ASR/TCS/TRC κλπ.) | - Ναι, ναι. |
Προειδοποίηση πρόωρης σύγκρουσης | - Ναι, ναι. |
Υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA κλπ.) | - Ναι, ναι. |
Συσκευή παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Δείκτης πίεσης ελαστικών |
Κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC κλπ.) | - Ναι, ναι. |
Ενεργό σύστημα πέδησης/ενεργού συστήματος ασφάλειας | - Ναι, ναι. |
Διαμόρφωση παθητικής ασφάλειας
|
|
Διασύνδεση ISO FIX παιδιού καθίσματος | - Ναι, ναι. |
Αεροθυλακίτες επιβατών | - Ναι, ναι. |
Επικεφαλής αερόσακος (αεροπετσέτα) | - Ναι, ναι. |
Αεροπορικό σάκο καθίσματος οδηγού | - Ναι, ναι. |
Προσωρινές πλευρικές αερόσακοι | - Ναι, ναι. |
Προσωρινός αερόσακος (αεροπετσέτα) | - Ναι, ναι. |
Σύστημα προστασίας από σύγκρουση πεζών | - Ναι, ναι. |
Διαμόρφωση υποβοήθησης οδήγησης
|
|
Σύστημα απεικόνισης στάθμευσης | Πανοραμική θέα 360 μοιρών |
Σύστημα ανάδρομης δυναμικής υπενθύμισης | - Ναι, ναι. |
Ράδαρ οπισθοδρόμησης | - Ναι, ναι. |
Επίπεδο βοήθειας οδήγησης | Α1 |
Μεταφορά στη λειτουργία οδήγησης | Προσαρμογή στα πρότυπα/Ευκολία Οικονομία |
Μεταβλητή ρύθμιση ανάρτησης | Σκληρότητα+Κατάσταση υψηλής-χαμηλής |
Εναρμόνιση με αέρα | - Ναι, ναι. |
Σύστημα ανάκτησης ενέργειας | - Ναι, ναι. |
Πρόσωπο ραντάρ | - Ναι, ναι. |
Βοήθεια ανόδου | - Ναι, ναι. |
Σύστημα κρουαζιέρας | Πλήρης ACC |
Ακολουθήστε το μονοπάτι για να γυρίσετε πίσω. | - Ναι, ναι. |
Αυτοματοποιημένη βοήθεια αλλαγής λωρίδας | - Ναι, ναι. |
Αυτόματη είσοδος στάθμευσης | - Ναι, ναι. |
Αυτόματη στάθμευση | - Ναι, ναι. |
Εξωτερική διαμόρφωση
|
|
Προειδοποίηση οδήγησης με χαμηλή ταχύτητα | - Ναι, ναι. |
Προθέρμανση με μπαταρία | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρικό πορτ μπαγκάζ | - Ναι, ναι. |
Ανοιχτή επαγωγή κορμού | - Ναι, ναι. |
Κέντρο τροχού από κράμα αλουμινίου | - Ναι, ναι. |
Εμφάνιση σπορ | - Ναι, ναι. |
Ενεργός κατακόρυφος σχάρου | - Ναι, ναι. |
Εσωτερική διαμόρφωση
|
|
Ψηφιακή οθόνη HUD Head Up | - Ναι, ναι. |
Ταχογράφος τοποθετημένος στο όχημα | - Ναι, ναι. |
Πολυλειτουργικό τιμόνι | - Ναι, ναι. |
Υλικό τιμονιού | Δέρμα |
Πεδίο ρύθμισης του τιμονιού | Πάνω κάτω + Μπροστά πίσω |
Τρόπος μετατόπισης | Ηλεκτρονική μετατόπιση χειριστή |
Πλήρης οθόνη οργάνων LCD | - Ναι, ναι. |
Ασύρματη φόρτιση κινητών συσκευών | Πρώτη σειρά |
Μέγεθος οθόνης οργάνων LCD | 12.3 ίντσες |
Πληροφορίες για την οθόνη LCD του πίνακα οργάνων | Πληροφορίες οδήγησης Πληροφορίες πολυμέσων |
Ενίσχυση εσωτερικού/εξωτερικού οχήματος
|
|
Διαμόρφωση κατά κλοπής
|
|
Εσωτερική κεντρική κλειδαριά | - Ναι, ναι. |
Σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί | Όλο το αυτοκίνητο. |
Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί | - Ναι, ναι. |
Τύπος κλειδιού | Κλειδί τηλεχειρισμού |
Διαμόρφωση καθίσματος
|
|
Μνήμη καθίσματος ισχύος | Κάθισμα οδηγού |
Εισαγωγή και έξοδος άνεσης του τιμονιού/των καθισμάτων | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθίσματος του επιβάτη | - Ναι, ναι. |
Πίσω κάλυμμα φλιτζάνι | - Ναι, ναι. |
Πίσω κεντρικός στηριγμός βραχίονων | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρική ρύθμιση της θέσης οδήγησης | - Ναι, ναι. |
Προσαρμογή της εμπρόσθιας οσφυϊκής στήριξης | Πρώτη σειρά |
Ρυθμίσεις μήκους του μαξιλαριού του μπροστινού καθίσματος | Πρώτη σειρά |
Ρυθμισμός κλίσης του μαξιλαριού του μπροστινού καθίσματος | Πρώτη σειρά |
Ρυθμισμός ύψους μπροστινού καθίσματος | Πρώτη σειρά |
Θερματικά μπροστινά καθίσματα | - Ναι, ναι. |
Προσωρινό κεντρικό στήριγμα βραχίονων | - Ναι, ναι. |
Υλικό καθίσματος | Παράδειγμα δέρματος |
Διαμόρφωση κλιματισμού
|
|
Η συσκευή φιλτραρίσματος PM2,5 εντός του οχήματος | - Ναι, ναι. |
Ανεξάρτητο κλιματισμό πίσω | - Ναι, ναι. |
Εξωτερική πύλη αερισμού πίσω | - Ναι, ναι. |
Μέθοδος ρύθμισης κλιματισμού | αυτόματη |
Κλιματισμός με αντλία θερμότητας | - Ναι, ναι. |
Έλεγχος ζώνης θερμοκρασίας | Ζώνη 3 |
Διαμόρφωση φωτισμού
|
|
Εσωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος | Πολυχρωματικές |
Διορθώσιμο ύψος προβολέα | - Ναι, ναι. |
Αργημένη απενεργοποίηση προβολέων | - Ναι, ναι. |
Πηγή φωτός χαμηλής ακτινοβολίας | LED |
Φώτα διανυκτέρευσης | - Ναι, ναι. |
Πηγή φωτός μεγάλης δέσμης | LED |
Αυτοματοποιημένοι προβολείς | - Ναι, ναι. |
Προσαρμοστικοί προβολείς μεγάλης και χαμηλής φωτεινότητας | - Ναι, ναι. |
Γυαλί/Αποκαθαριστικός καθρέφτης
|
|
Λειτουργία κατά της τσίμπησης των παραθύρων | Όλο το αυτοκίνητο. |
Ένα κλικ παράθυρο προς τα πάνω / προς τα κάτω | Όλο το όχημα |
Ηλεκτρικά παράθυρα | Όλο το όχημα |
Σκουπίδι επαγωγής | Τύπος ανίχνευσης βροχόπτωσης |
Αυτόματη αναστροφή του καθρέφτη οπίσθιας θέσης | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρική ρύθμιση του καθρέφτη οπίσθιας θέσης | - Ναι, ναι. |
Ηλεκτρική πτυχή του καθρέφτη οπίσθιας θέσης | - Ναι, ναι. |
Μνήμη καθρέφτη | - Ναι, ναι. |
Αυτόματη αναδίπτωση κλειδαριού καθρέφτη | - Ναι, ναι. |
Αυτοματοποιημένη αντεντυπωσία του εσωτερικού καθρέφτη οπίσθιας θέσης | - Ναι, ναι. |
Τύπος οροφυλικού φανού | Ανοιχτό πανοραμικό φεγγάρι |
Θέρμανση εξωτερικού καθρέφτη | - Ναι, ναι. |
Αυτοματοποιημένη αντενλαμπτήρα εξωτερικού καθρέφτη οπίσθους | - Ναι, ναι. |
Sunvisor Vanity Mirror | Κύριο οδηγό + φωτισμός Υποδιευθυντής + φωτισμός |
Διαμόρφωση πολυμέσων
|
|
Δίκτυο 4G/5G | 5G |
Αναβάθμιση σε απευθείας σύνδεση OTA | Κάτω |
Αριθμός διεπαφών USB/τύπου C | Προσωρινή 2/Πίσω 2 |
Ονομασία συστήματος οχήματος | - Οδηγός 8.0 |
Δικτύωση αυτοκινήτων | - Ναι, ναι. |
Κλήση διάσωσης | - Ναι, ναι. |
Τύπος διεπαφής | USB 12V τύπου C |
Bluetooth/αυτοκίνητο τηλέφωνο | - Ναι, ναι. |
Τρόπος λειτουργίας οθόνης | Χειρισμός |
Παρουσίαση πληροφοριών κατάστασης οδού σε πραγματικό χρόνο | - Ναι, ναι. |
Απομακρυσμένο χειρισμό της εφαρμογής για κινητά | Ελέγχος πόρτας αυτοκινήτου Διαχείριση φόρτισης εκκίνησης οχήματος Ελέγχος κλιματισμού |
Διασύνδεση/χαρτογράφηση κινητής τηλεφωνίας | CarPlay CarLife |
σύστημα δορυφορικής πλοήγησης | - Ναι, ναι. |
Μάρκα ηχείας | Harman/Kardon |
Αριθμός ομιλητών | 17 |
Σύστημα ελέγχου αναγνώρισης ομιλίας | Συστήματα πολυμέσων Ναυσιπλοΐα Τηλεφώνημα Κλιματιστικό |
Εικονική οθόνη κεντρικού ελέγχου | - Ναι, ναι. |
Μέγεθος οθόνης κεντρικού χειριστή | 14.9 ίντσες |
Διαμόρφωση χρώματος
|
|
Χρώμα σώματος | - Ναι, ναι. |
Χρώμα εσωτερικού | - Ναι, ναι. |
BMW i3 Χαρακτηριστικά
Εισάγετε το μήνυμά σας